<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fashion Bubbles &#187; Programas para indústria da Moda</title>
	<atom:link href="http://fashionbubbles.com/tag/programas-para-industria-da-moda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fashionbubbles.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 21:47:59 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Solução para a moda</title>
		<link>http://fashionbubbles.com/negocios/solucao-para-a-moda/</link>
		<comments>http://fashionbubbles.com/negocios/solucao-para-a-moda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 11:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denise Pitta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios & Indústria da Moda]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[Cores]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[ideia]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nav]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios da Moda]]></category>
		<category><![CDATA[pela]]></category>
		<category><![CDATA[Programas para indústria da Moda]]></category>
		<category><![CDATA[teixeira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fashionbubbles.com/?p=4670</guid>
		<description><![CDATA[ 
	Os sistemas de informação estão cada vez mais na moda. A nova versão da Microsoft Nav Fashion, apresentada pela empresa de consultoria Mypartner, vem colmatar as falhas das soluções existentes para as empresas da indústria da moda. A grande vantagem desta solução é responder às necessidades específicas deste sector.
	Os riscos de não inovar são hoje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.modarevenda.com/wp-content/uploads/2008/04/mypartner04abril08.jpg" alt="mypartner04abril08.jpg" /> </p>
<p>	Os sistemas de informação estão cada vez mais na moda. A nova versão da Microsoft Nav Fashion, apresentada pela empresa de consultoria Mypartner, vem colmatar as falhas das soluções existentes para as empresas da indústria da moda. A grande vantagem desta solução é responder às necessidades específicas deste sector.</p>
<p>	Os riscos de não inovar são hoje maiores do que os riscos de inovar. A inovação tecnológica deve ser encarada como uma vantagem competitiva de forma a criar valor para as empresas do sector têxtil e do vestuário. Esta foi a ideia defendida por Manuel Teixeira, director do CENIT, que abriu a sessão da demonstração do Microsoft Nav Fashion organizada pela empresa de consultoria Mypartner. «Sei que existem muitas empresas que afirmam ter soluções à medida. Contudo, é necessário que as mesmas preparem o futuro porque rapidamente uma solução informática deixa de ser actual», afirmou Manuel Teixeira.</p>
<p>	A grande vantagem da Microsoft Nav Fashion é permitir trabalhar com artigos com muitas variantes, que são típicos do sector têxtil e de vestuário, como por exemplo as cores e os tamanhos. Uma solução “standard” não permite, ou permite com enorme dificuldade, a visualização e manutenção de dados importante, tais como, informação básica sobre os artigos, unidades de armazenamento, preços de compra e venda, lista de materiais e especificações técnicas dos produtos.</p>
<p>	Leia matéria completa no <a href="http://www.modarevenda.com/2008/solucao-para-a-moda/" target="_blank">Moda Revenda</a>.</p>
<hr />
<p><small><a href="http://fashionbubbles.com">Fashion Bubbles</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fashionbubbles.com/negocios/solucao-para-a-moda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
