<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fashion Bubbles &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://fashionbubbles.com/tag/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fashionbubbles.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 01:44:29 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Crescimento e Prosperidade em 2010</title>
		<link>http://fashionbubbles.com/negocios/crescimento-e-prosperidade-em-2010/</link>
		<comments>http://fashionbubbles.com/negocios/crescimento-e-prosperidade-em-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 17:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fashion Bubbles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios & Indústria da Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Ano Novo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade Brasileira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fashionbubbles.com/?p=23953</guid>
		<description><![CDATA[Brasil deixa de ser país do futuro para se tornar estrela do presente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-23968" href="http://www.fashionbubbles.com/2010/crescimento-e-prosperidade-em-2010/i-187-0250/"><img class="alignnone size-full wp-image-23968" title="I-187-0250" src="http://www.fashionbubbles.com/wp-content/uploads/2010/01/prosperidade-brasil.jpg" alt="" width="378" height="289" /></a><br />
<em>Imagem <a href="http://universouniversal.wordpress.com/category/biblia/page/2/" target="_blank">Universo Universal</a></em></p>
<p>Os primeiros dias do ano novo geralmente são impulsionados por pensamentos otimistas, disposição e novas perspectivas. Parece que em 2010 os bons pensamentos vão além dos sonhos individuais para alcançar a realidade de um país próspero. Exemplo disso são as propagandas e matérias veiculadas em revistas como Época, Istoé e Veja onde a maioria delas qualifica 2010 como um ano de realizações, prosperidade e desenvolvimento palpáveis.</p>
<p>A aposta no sucesso do Brasil, que deixa de ser país do futuro para se tornar a estrela do presente, não coube apenas nos anúncios publicitários das revistas, e também foi capa de algumas delas. Época: “Um 2010 extraordinário” e Istoé: “Yes, nós somos potência”. Mas afinal, como saber se os “votos” são reais, ou apenas incentivos para começar o ano com mais força? É difícil definir com apenas uma resposta, mas existe um conjunto de fatores que nos leva a acreditar que, sim, 2010 será um ano promissor. Aspectos como o mercado interno fortalecido, uma das maiores economias do mundo, sem contar fatores como a situação demográfica ideal para o crescimento econômico.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-23965" href="http://www.fashionbubbles.com/2010/crescimento-e-prosperidade-em-2010/capas-revistas-2010/"><img title="capas revistas 2010" src="http://www.fashionbubbles.com/wp-content/uploads/2010/01/capas-revistas-2010.jpg" alt="" width="494" height="203" /></a><br />
Capas das revistas <em><a href="http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI113599-15228,00-IDEIAS+PARA.html" target="_blank">Época:</a> &#8220;Um 2010 extraordinário&#8221;, <a href="http://www.istoe.com.br/capa" target="_blank">Istoé:</a> &#8220;Yes, nós somos potência&#8221; e <a href="http://www.programasdanet.com/revista-veja-%E2%80%93-2010-o-ano-zero-da-economia-sustentavel-3012" target="_blank">Veja</a>: &#8220;O ano zero da economia sustentável&#8221;</em><a href="http://www.programasdanet.com/revista-veja-%E2%80%93-2010-o-ano-zero-da-economia-sustentavel-3012" target="_blank"><br />
</a>(...)<br/>Leia o artigo completo <a href="http://fashionbubbles.com/negocios/crescimento-e-prosperidade-em-2010/">Crescimento e Prosperidade em 2010</a> (278 words)</p>
<hr />
<p><small><a href="http://fashionbubbles.com">Fashion Bubbles</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fashionbubbles.com/negocios/crescimento-e-prosperidade-em-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordeste ganha o maior portal de notícias econômicas</title>
		<link>http://fashionbubbles.com/negocios/nordeste-ganha-o-maior-portal-de-noticias-economicas/</link>
		<comments>http://fashionbubbles.com/negocios/nordeste-ganha-o-maior-portal-de-noticias-economicas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fashion Bubbles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios & Indústria da Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nordeste]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fashionbubbles.com/?p=22281</guid>
		<description><![CDATA[
Imagem do site Soluções em Informática
Praias, artesanato, frutos do mar, mas também o maior complexo de produtos químicos e petroquímicos da América Latina, força no segmento de serviços, destaque na produção agrícola. É com a proposta de mostrar o potencial da região Nordeste que entrou no ar, no último dia 8/10, o Tendências e Mercado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-22282" title="corporativo" src="http://www.fashionbubbles.com/wp-content/uploads/2009/11/corporativo.jpg" alt="corporativo" width="525" height="384" /><br />
<em>Imagem do site <a href="http://xwz.com.br/modules.php?name=catalog&amp;file=product_info&amp;products_id=1372" target="_blank">Soluções em Informática</a></em></p>
<p>Praias, artesanato, frutos do mar, mas também o maior complexo de produtos químicos e petroquímicos da América Latina, força no segmento de serviços, destaque na produção agrícola. É com a proposta de mostrar o potencial da região Nordeste que entrou no ar, no último dia 8/10, o <a href="http://www.tendenciasemercado.com.br/">Tendências e Mercado – Panorama Econômico do Nordeste</a>, portal com um olhar diferenciado sobre os aspectos econômicos da região, em sintonia com os negócios presentes no Brasil e no mundo.</p>
<p>(...)<br/>Leia o artigo completo <a href="http://fashionbubbles.com/negocios/nordeste-ganha-o-maior-portal-de-noticias-economicas/">Nordeste ganha o maior portal de notícias econômicas</a> (240 words)</p>
<hr />
<p><small><a href="http://fashionbubbles.com">Fashion Bubbles</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fashionbubbles.com/negocios/nordeste-ganha-o-maior-portal-de-noticias-economicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As gerações e o consumo tangível: idosos, adolescentes e os  impactos no mercado</title>
		<link>http://fashionbubbles.com/comportamento/as-geracoes-e-o-consumo-tangivel-idosos-adolescentes-e-os-impactos-no-mercado/</link>
		<comments>http://fashionbubbles.com/comportamento/as-geracoes-e-o-consumo-tangivel-idosos-adolescentes-e-os-impactos-no-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 16:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra Gimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflexões & Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento do Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Compras]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Têxtil]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências de Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria do Consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fashionbubbles.com/?p=21494</guid>
		<description><![CDATA[
 
 
 
A análise das gerações e os estudos das faixas etárias estão mudando muito. O sexo e a idade não ajudam mais a definir categorias precisas de mercado, mas tornam-se variáveis estratégicas em um jogo paradoxal de opostos que se atraem.
Avós e netos, meninos e meninas, adolescentes, jovens e adultos trocam suas experiências [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="consumo passeio" src="http://www.fashionbubbles.com/wp-content/uploads/2009/10/consumo-passeio.jpg" alt="consumo passeio" width="444" height="294" /></p>
<p align="center"><strong> </strong></p>
<p align="center"><strong> </strong></p>
<p align="center"><strong> </strong></p>
<p>A análise das gerações e os estudos das faixas etárias estão mudando muito. O sexo e a idade não ajudam mais a definir categorias precisas de mercado, mas tornam-se variáveis estratégicas em um jogo paradoxal de opostos que se atraem.</p>
<p>Avós e netos, meninos e meninas, adolescentes, jovens e adultos trocam suas experiências de maneira divertida, colocando em xeque os conceitos do marketing de segmentação e em evidência o consumo autor. Neste contexto convivem a globalização da experiência e a singularidade do sujeito. Segundo estudos do Future Concept Lab, existirá no futuro próximo, profundas mudanças nos diferentes mercados devido à nova percepção da idade por parte dos consumidores.<br />
(...)<br/>Leia o artigo completo <a href="http://fashionbubbles.com/comportamento/as-geracoes-e-o-consumo-tangivel-idosos-adolescentes-e-os-impactos-no-mercado/">As gerações e o consumo tangível: idosos, adolescentes e os  impactos no mercado</a> (537 words)</p>
<hr />
<p><small><a href="http://fashionbubbles.com">Fashion Bubbles</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fashionbubbles.com/comportamento/as-geracoes-e-o-consumo-tangivel-idosos-adolescentes-e-os-impactos-no-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comércio virtual: como fazer?</title>
		<link>http://fashionbubbles.com/eventos-e-cursos/comercio-virtual-como-fazer/</link>
		<comments>http://fashionbubbles.com/eventos-e-cursos/comercio-virtual-como-fazer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 20:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fashion Bubbles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos e Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Anos 90]]></category>
		<category><![CDATA[chamada]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[devido]]></category>
		<category><![CDATA[dos anos]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Eletrônicos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing e Vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[olhos]]></category>
		<category><![CDATA[os outros]]></category>
		<category><![CDATA[parte dos]]></category>
		<category><![CDATA[planos de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fashionbubbles.com/?p=19623</guid>
		<description><![CDATA[
Conrado Adolpho*
O comércio eletrônico tem se destacado a olhos vistos no Brasil e tem sido alvo de holofotes em todo o país devido às suas cifras e possibilidades. O seu crescimento ano a ano de dois dígitos contrasta de forma significativa com os outros setores da economia, até mesmo diante de uma crise global.
Empresas dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giftcom.com.br/blog/index.php/2008/04/17/e-comerce-a-briga-pelo-segundo-lugar/" target="_blank"><img title="comercio eletronico" src="http://www.fashionbubbles.com/wp-content/uploads/2009/08/comercio-eletronico.jpg" alt="comercio eletronico" width="400" height="287" /></a></p>
<p><a href="http://cache.easymailing.com.br/links.php?AGE_ID=210094&amp;PES_ID=7885&amp;n=14513&amp;URL_ID=241&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.conrado.com.br" target="_blank">Conrado Adolpho*</a></p>
<p>O comércio eletrônico<strong> </strong>tem se destacado a olhos vistos no Brasil e tem sido alvo de holofotes em todo o país devido às suas cifras e possibilidades. O seu crescimento ano a ano de dois dígitos contrasta de forma significativa com os outros setores da economia, até mesmo diante de uma crise global.</p>
<p>Empresas dos mais diversos portes e segmentos estão percebendo que não aderir a tal estratégia de mercado significa em pouco tempo, estar fora do próprio mercado. É fato, porém, que saber o que tem que ser feito não significa saber como deve ser feito.</p>
<p>A urgência em montar sua plataforma de comércio eletrônico – muitas vezes porque o concorrente já o fez – gera um efeito colateral: faz com que as empresas não parem para se questionar qual o melhor modo de montá-la. Isso talvez aconteça porque só conheçam uma maneira, a mesma vitrine digital de produtos aliada ao velho &#8220;carrinho de compras&#8221;.</p>
<p>(...)<br/>Leia o artigo completo <a href="http://fashionbubbles.com/eventos-e-cursos/comercio-virtual-como-fazer/">Comércio virtual: como fazer?</a> (794 words)</p>
<hr />
<p><small><a href="http://fashionbubbles.com">Fashion Bubbles</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fashionbubbles.com/eventos-e-cursos/comercio-virtual-como-fazer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efeitos da crise financeira no mercado da moda</title>
		<link>http://fashionbubbles.com/negocios/efeitos-da-crise-financeira-mercado-da-moda/</link>
		<comments>http://fashionbubbles.com/negocios/efeitos-da-crise-financeira-mercado-da-moda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 15:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgard Pitta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios & Indústria da Moda]]></category>
		<category><![CDATA[bens]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[dois]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[fatos]]></category>
		<category><![CDATA[insano]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios da Moda]]></category>
		<category><![CDATA[pedia]]></category>
		<category><![CDATA[pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[pra]]></category>
		<category><![CDATA[provo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fashionbubbles.com/?p=10157</guid>
		<description><![CDATA[
	Se você ainda não entendeu direito o que provocou essa crise, não se desespere &#8211; você não é o único/a! Eu não sou economista, portanto o que segue é a minha visão pessoal dos fatos.
	Tendemos a super-valorizar as nossas expectativas. Quando as coisas vão bem, esperamos que elas irão ainda melhor. E foi isso que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-10185" title="crise" src="http://www.fashionbubbles.com/wp-content/uploads/2008/10/crise.bmp" alt="crise" width="500" /></p>
<p>	Se você ainda não entendeu direito o que provocou essa crise, não se desespere &#8211; você não é o único/a! Eu não sou economista, portanto o que segue é a minha visão pessoal dos fatos.</p>
<p>	Tendemos a super-valorizar as nossas expectativas. Quando as coisas vão bem, esperamos que elas irão ainda melhor. E foi isso que vinha acontecendo nos últimos dez ou quinze anos, quando praticamente desde os anos 1970 o Brasil não experimentava tamanho crescimento econômico &#8211; resultado: otimismo ingênuo que inflam as bolhas especulativas. Quando as coisas começam a ir mal, esperamos que piorem &#8211; resultado: pânico, como o que vimos nas últimas semanas.</p>
<p>	As bolhas especulativas, assim como os ciclos econômicos, fazem parte da essência  do capitalismo, mas sua principal característica é que ninguém consegue prever com exatidão quando a bolha vai estourar, nem os bancos centrais conseguiram desenvolver ferramentas macroeconômicas para &#8220;esvaziar&#8221; a bolha, quando esta é detectada, sem que a mesma exploda sem causar tanto estrago. (...)<br/>Leia o artigo completo <a href="http://fashionbubbles.com/negocios/efeitos-da-crise-financeira-mercado-da-moda/">Efeitos da crise financeira no mercado da moda</a> (475 words)</p>
<hr />
<p><small><a href="http://fashionbubbles.com">Fashion Bubbles</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fashionbubbles.com/negocios/efeitos-da-crise-financeira-mercado-da-moda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fashion Statement</title>
		<link>http://fashionbubbles.com/negocios/fashion-statement/</link>
		<comments>http://fashionbubbles.com/negocios/fashion-statement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 18:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgard Pitta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios & Indústria da Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[fashion statement]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[Homem]]></category>
		<category><![CDATA[lehman brothers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fashionbubbles.com/?p=8601</guid>
		<description><![CDATA[
	
	Homem enrolado em palha surge diante do prédio do Lehman Brothers em Tóquio. No Japão, a palha é tradicionalmente usada para envolver cadáveres ou para servir como cama para mendigos. (Fonte: UOL)
	Se vc não sabe do que estamos falando, leia na Folha Online: Bolsas em NY têm maior queda desde o 11 de Setembro com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fashionbubbles.com/wp-content/uploads/2008/09/lehman.jpg"></a></p>
<p>	<a href="http://www.fashionbubbles.com/wp-content/uploads/2008/09/lehman.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-8600" title="lehman" src="http://www.fashionbubbles.com/wp-content/uploads/2008/09/lehman.jpg" alt="" width="348" height="273" /></a></p>
<p>	Homem enrolado em palha surge diante do prédio do Lehman Brothers em Tóquio. No Japão, a palha é tradicionalmente usada para envolver cadáveres ou para servir como cama para mendigos. (Fonte: UOL)</p>
<p>	Se vc não sabe do que estamos falando, leia na Folha Online: <span class="nl3"><a href="http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u445168.shtml">Bolsas em NY têm maior queda desde o 11 de Setembro com quebra do Lehman</a>.</span></p>
<hr />
<p><small><a href="http://fashionbubbles.com">Fashion Bubbles</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fashionbubbles.com/negocios/fashion-statement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melissa Secret Gardens é a nova sensação da marca da Grendene</title>
		<link>http://fashionbubbles.com/moda/melissa-secret-gardens-e-a-nova-sensacao-da-marca-da-grendene/</link>
		<comments>http://fashionbubbles.com/moda/melissa-secret-gardens-e-a-nova-sensacao-da-marca-da-grendene/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 18:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colaboradores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estilo]]></category>
		<category><![CDATA[ares]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos de Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Campanhas Publicitárias]]></category>
		<category><![CDATA[Conceitos de Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Grendene]]></category>
		<category><![CDATA[História da Moda]]></category>
		<category><![CDATA[História da Publicida e Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[j maskrey]]></category>
		<category><![CDATA[karim rashid]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[Melissa]]></category>
		<category><![CDATA[Melissa Secret Garden]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Moda e Estilo]]></category>
		<category><![CDATA[Moda Revenda]]></category>
		<category><![CDATA[nomes]]></category>
		<category><![CDATA[parte dos]]></category>
		<category><![CDATA[secret gardens]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienne Westwood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fashionbubbles.com/?p=6755</guid>
		<description><![CDATA[
	Melissa é a celebração e a democratização do design.
	A marca brasileira que atua no mercado há quase três décadas, é reconhecida em todo o mundo pelo seu trabalho inovador com o plástico, buscando e recriando tendência.
	Nos últimos anos, a Melissa convidou grandes nomes, nacionais e internacionais, para desenvolver seus produtos. Entre os parceiros da marca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="2008-08-05_161418" href="http://www.fashionbubbles.com/wp-content/uploads/2008/08/2008-08-05_161418.jpg"><img class="attachment wp-att-6767" src="http://www.fashionbubbles.com/wp-content/uploads/2008/08/2008-08-05_161418.jpg" alt="2008-08-05_161418" width="450" height="338" /></a></p>
<p>	<strong>Melissa</strong> é a celebração e a democratização do design.</p>
<p>	A marca brasileira que atua no mercado há quase três décadas, é reconhecida em todo o mundo pelo seu trabalho inovador com o plástico, buscando e recriando tendência.</p>
<p>	Nos últimos anos, a Melissa convidou grandes nomes, nacionais e internacionais, para desenvolver seus produtos. Entre os parceiros da marca estão o designer egípcio Karim Rashid, os irmãos Campana e os stylists britânicos J. Maskrey e Judy Blame. Em 2008, duas mulheres extraordinárias se juntam à lista. A estilista britânica Vivienne Westwood e a arquiteta iraquiana Zaha Hadid.</p>
<p>	Para o verão 2009 a Melissa lança sua nova coleção &#8211; a Melissa Secret Gardens. O Oriente dita os rumos da coleção que vem com uma cartela de cores marcantes como o amarelo, rosa, verde e violeta. Laços e palmilhas estampadas fazem parte dos detalhes que compõem modelos ousados, românticos, ora com ares retro e ora vanguarda.</p>
<p>	<a title="melissa-zaha-hadid-61" href="http://www.fashionbubbles.com/wp-content/uploads/2008/08/melissa-zaha-hadid-61.jpg"><img class="attachment wp-att-6769" src="http://www.fashionbubbles.com/wp-content/uploads/2008/08/melissa-zaha-hadid-61.jpg" alt="melissa-zaha-hadid-61" width="394" height="292" /></a></p>
<p>	<em>Modelo de calçado em miniatura de Zaha Hadid</em></p>
<p>	Leia matéria completa no <a href="http://www.modarevenda.com/2008/melissa-secret-gardens-e-a-nova-sensacao-da-marca/" target="_blank">Moda Revenda</a></p>
<hr />
<p><small><a href="http://fashionbubbles.com">Fashion Bubbles</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fashionbubbles.com/moda/melissa-secret-gardens-e-a-nova-sensacao-da-marca-da-grendene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>48</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sacolas “ecologicamente corretas” geram renda para mulheres em comunidade de Curitiba</title>
		<link>http://fashionbubbles.com/comportamento/sacolas-%e2%80%9cecologicamente-corretas%e2%80%9d-geram-renda-para-mulheres-em-comunidade-de-curitiba/</link>
		<comments>http://fashionbubbles.com/comportamento/sacolas-%e2%80%9cecologicamente-corretas%e2%80%9d-geram-renda-para-mulheres-em-comunidade-de-curitiba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 17:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colaboradores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflexões & Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Aquecimento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos de Moda]]></category>
		<category><![CDATA[banco de imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Cadeia Produtiva da Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Campanhas Publicitárias]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura de Moda]]></category>
		<category><![CDATA[curitiba pr]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[El Niño]]></category>
		<category><![CDATA[Estilo]]></category>
		<category><![CDATA[Fiesp]]></category>
		<category><![CDATA[freefoto]]></category>
		<category><![CDATA[pinto]]></category>
		<category><![CDATA[polares]]></category>
		<category><![CDATA[recursos naturais]]></category>
		<category><![CDATA[Sacola]]></category>
		<category><![CDATA[Sacolas Ecológicas]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fashionbubbles.com/?p=6472</guid>
		<description><![CDATA[
Imagens: &#8220;ecobags&#8221;   banco de imagens grátis freefoto.com

Preservar o meio ambiente é atitude imprescindível para garantir um planeta saudável e rico em recursos naturais para o futuro. Somos parte da natureza e cuidar dela é tarefa de cada um, atitude que é semente para o comportamento coletivo.
Seguindo as tendências socioambientais, empresas de moda estão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><a title="imagem" href="http://www.fashionbubbles.com/wp-content/uploads/2008/07/imagem.jpg"><img class="attachment wp-att-6479" src="http://www.fashionbubbles.com/wp-content/uploads/2008/07/imagem.jpg" alt="imagem" width="450" height="249" /></a></p>
<p class="MsoNormal"><em>Imagens: &#8220;ecobags&#8221;   banco de imagens grátis freefoto.com</em></p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Preservar o meio ambiente é atitude imprescindível para garantir um planeta saudável e rico em recursos naturais para o futuro. Somos parte da natureza e cuidar dela é tarefa de cada um, atitude que é semente para o comportamento coletivo.</p>
<p class="MsoNormal">Seguindo as tendências socioambientais, empresas de moda estão buscando alternativas na elaboração de seus produtos, como materias orgânicos, recicláveis, além de despertar a consciência das pessoas em seus lugares de trabalho e de lazer, para a responsabilidade de cada um para com o meio em que vive.</p>
<p class="MsoNormal">Esta ação social reduz a agreção do homem ao meio ambiente. Não é de hoje que lemos nos jornais e vemos nos noticiários assuntos que abordam o <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Aquecimento_global" target="_blank">aquecimento global</a>, o desmatamento de reservas florestais, o degelo das calotas polares no Ártico, <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o" target="_blank">El Niño, La Ninã</a>, etc.</p>
<p class="MsoNormal">Um meio encontrado por uma cooperativa no sul do Brasil é a criação de sacolas ecológicas em detrimento das plásticas.</p>
<p class="MsoNormal">(...)<br/>Leia o artigo completo <a href="http://fashionbubbles.com/comportamento/sacolas-%e2%80%9cecologicamente-corretas%e2%80%9d-geram-renda-para-mulheres-em-comunidade-de-curitiba/">Sacolas “ecologicamente corretas” geram renda para mulheres em comunidade de Curitiba</a> (251 words)</p>
<hr />
<p><small><a href="http://fashionbubbles.com">Fashion Bubbles</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fashionbubbles.com/comportamento/sacolas-%e2%80%9cecologicamente-corretas%e2%80%9d-geram-renda-para-mulheres-em-comunidade-de-curitiba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moda Sustentável: a revolução do mercado têxtil</title>
		<link>http://fashionbubbles.com/negocios/moda-sustentavel-a-revolucao-do-mercado-textil/</link>
		<comments>http://fashionbubbles.com/negocios/moda-sustentavel-a-revolucao-do-mercado-textil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 19:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colaboradores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios & Indústria da Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Cadeia Produtiva da Moda]]></category>
		<category><![CDATA[consciente]]></category>
		<category><![CDATA[das coisas]]></category>
		<category><![CDATA[ECO 92]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Estilo]]></category>
		<category><![CDATA[fala]]></category>
		<category><![CDATA[huntsman]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria Têxtil]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Têxtil]]></category>
		<category><![CDATA[Moda Sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios da Moda]]></category>
		<category><![CDATA[o meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[o mundo]]></category>
		<category><![CDATA[palavra]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Sócio-Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fashionbubbles.com/?p=6569</guid>
		<description><![CDATA[
	Nos últimos 16 anos, a quantidade de informação produzida sobre o meio ambiente desde a ECO-92 no Rio de Janeiro (Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento – CNUMAD), se tornou algo indispensável nos veículos de comunicação de massa. O seu objetivo principal era buscar meios de conciliar o desenvolvimento sócio-econômico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="fetchphp" href="http://www.fashionbubbles.com/wp-content/uploads/2008/07/fetchphp.jpg"><img class="attachment wp-att-6573" src="http://www.fashionbubbles.com/wp-content/uploads/2008/07/fetchphp.jpg" alt="fetchphp" width="301" height="450" /></a></p>
<p>	Nos últimos 16 anos, a quantidade de informação produzida sobre o meio ambiente desde a ECO-92 no Rio de Janeiro (<strong>Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento</strong> – CNUMAD), se tornou algo indispensável nos veículos de comunicação de massa. O seu objetivo principal era buscar meios de conciliar o desenvolvimento sócio-econômico com a conservação e proteção dos ecossistemas da Terra.</p>
<p>	Nunca se falou tanto em responsabilidade sócio ambiental como se fala nos dias atuais. Afinal, somos nós os responsáveis por informar a sociedade das coisas que acontecem no mundo e que, indiscutivelmente, afetam a todos nós.</p>
